SCHUKO + 2 USB
CONEXIÓN

OTROS PARÁMETROS
GENERAL
| IP | 20 |
| Material | UL94 v0 |
| Cuerpo material | PC EN45545 |
| Material interior | Bronce fosforoso y PC |
| Temperatura de rango | -40~70°C |
| Peso | 35g |
| EN50155 / EN50121 / EN61000 / EN45545 | |
DIMENSIONES (mm)

PARÁMETRO ELÉCTRICO
| Voltaje máximo | 250 VCA |
| Corriente de salida | 16A |
| Frecuencia Nominal | 50/60 Hz |
| Resistencia de contacto. | ≤ 0.03Ω |
| Tensión soportada | 1500 Vca/min |
| Resistencia de aislamiento. | ≥ 100MΩ |
| Salida máxima USB | 2,4A |
| Voltaje USB de salida | 5 V CC |
OTROS
| Toda la vida | 50,000 veces |
| Fuerza de inserción | 35 norte |
| Fuerza de extracción | 10 norte |
| Proteccion | Protección para niños |
| Color final* | Negro/Blanco/Antr. |