Controlador MVM2020
CARACTERÍSTICAS
Voltaje de entrada = 75 V CC
Voltaje de salida = 5 V CC
Corriente de salida = 2100 mA
Conector de entrada Wago 2091-1423/005-000
PARÁMETROS GENERALES
Material | Aluminio |
Refinamiento | anodizado |
Color | RAL7035 |
4 conectores de salida | Carro 2091-1424/005-000 |
Rango de temperatura | -40 a 40ºC |
Tiempo total de funcionamiento | 30.000 horas |
Tamaño (Máximo) | 190*186*54mm |
Tamaño (Conductor) | 60*170mm |
IP | IP20: Parte frontal |
Certificación | EN50155 |
DIMENSIONES (mm)
PARÁMETROS ELÉCTRICOS
CONECTOR:
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS
Voltaje de entrada | 75 VCC |
Energía | 52,5W |
Voltaje de salida (USB) | 5 VCC |
Corriente de salida (USB) | 2100mA |
Tipo USB | 2 |
conector | vagón |
*** ADVERTENCIA : Si el cargador de cable proporcionado por el usuario no es el producto estándar, el cargador de cable podría dañarse debido a la corriente de salida del Módulo de luz.