T8 LED TUBE 590mm 36VDC OPAL
CONNECTION

PARAMETERS
GENERALS
| Installation | G13 |
| Regulation Function | No |
| Body Material | Anodized aluminum |
| Final Color | Aluminium |
| Dimmensions | Ø28,5*590mm |
OTHER INFORMATION
| LED Quantity | ≈108 |
| IP Grade | 1890 – 2400 lm |
| Polycarbonate | Por determinar |
| Weight | Por determinar |
| Certifications | According EN60081 |
| According EN 45545 HL2 |
DIMENSIONS (cm)

CHARACTERISTICS
T8 LED Tube
High light output
INTERNAL CONNECTOR
SMD:

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| Power | 12W |
| Input Voltage | 36 VDC (24-48 VDC) |
| Swich on time | < 1 seg |
| Power Factor | 1 |
| Power Efficiency | ≥ 0.8 |
LUMINOUS CHARACTERISTICS
| LED Chip | Samsung 3030 1W CRI90 |
| Beam Angle | Aprox. 180º |
| Color Temperature | 3000 K |
| CRI | ≥ 90 |
| Lumen | 1100 lm & ≤ 1250lm |